Deze vaste Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking.
De commissie heeft onder andere als taken:
-
-
het voeren van overleg met het kabinet over Europees beleid
-
-
het coördineren van de Kamerbrede controle op de regering bij Europese onderhandelingen
-
-
het attenderen van andere vaste commissies op (pré-)wetgevingsdocumenten
-
-
het opstellen van een lijst van prioritaire Europese thema's per vaste commissie
-
-
het actualiseren van specifieke
fiches
-
-
samenwerking met nationale parlementen in andere EU-lidstaten
-
-
het adviseren en ondersteunen van vaste commissies bij de organisatie van werkbezoeken aan Brussel
-
-
het informeren van leden van de Tweede Kamer en van het Europese Parlement over Europese overleggen
Griffier is dhr. J.T.A. van Haaster.
Inhoudsopgave van deze pagina:
nr. | foto | naam Kamerlid | fractie |
---|
1 |  | Amhaouch, M. | CDA |
2 |  | Belhaj, S. | D66 |
3 |  | Bisschop, Dr. R. | SGP |
4 |  | Boucke, Ir. R.M. | D66 |
5 |  | Brekelmans MPA, MSc, R.P. | VVD |
6 |  | Dassen MA, L.A.J.M. | Volt |
7 |  | Dijk, Drs. G.J. van | PvdA |
8 |  | Dijk, Drs. J.J. van | SP |
9 |  | Eerdmans, Drs. B.J. | JA21 |
10 |  | Ellian, Mr. U | VVD |
11 |  | Ephraim, Drs. O.R. | FvD |
12 |  | Haan, N.L. den | 50PLUS |
13 |  | Heinen MSc, E. | VVD |
14 |  | Houwelingen, P. van | FvD |
15 |  | Jong, L.W.E. de | PVV |
16 |  | Kamminga, Drs. R.J. | VVD |
17 |  | Kuzu, Drs. T. | DENK |
18 |  | Lee, Drs. T. M.T. van der | GL |
19 |  | Leijten, R.M. | SP |
20 |  | Madlener, B. | PVV |
21 |  | Mulder, Drs. A.H. | CDA |
22 |  | Omtzigt, Dr. P.H. | CDA |
23 |  | Paternotte, J.M. | D66 |
24 |  | Paul, Drs. M.L.J. | VVD |
25 |  | Piri, Drs. K.P. | PvdA |
26 |  | Plas, C.A.M. van der | BBB |
27 |  | Schouten, Drs. C.J. | CU |
28 |  | Simons, S.H. | BIJ1 |
29 |  | Sjoerdsma MSc, Sj.W. | D66 |
30 |  | Sneller MA, J.C. | D66 |
31 |  | Snels, Dr. B.A.W. | GL |
32 |  | Teunissen, Drs. Ch. | PvdD |
33 |  | Wiersma, Drs. A.D. | VVD |
34 |  | Wijngaarden, Mr. J. van | VVD |
nr. | foto | naam Kamerlid | fractie |
---|
1 |  | Alkaya, M.Ö. | SP |
2 |  | Azarkan Msc, Drs. F. | DENK |
3 |  | Boswijk MA, drs.ing. D. | CDA |
4 |  | Bromet, Drs. L. | GL |
5 |  | Ellemeet, Drs. C.E. | GL |
6 |  | Geurts, J.L. | CDA |
7 |  | Ginneken, L.M. van | D66 |
8 |  | Graaf, M. de | PVV |
9 |  | Gündoğan, N. | Volt |
10 |  | Hagen, K.B. | D66 |
11 |  | Hijink, H.P.M. | SP |
12 |  | Hoop, H.E. de | PvdA |
13 |  | Idsinga, Mr. F.L. | VVD |
14 |  | Jansen MA. F.J.H. | FvD |
15 |  | Jetten, Drs. R.A.A. | D66 |
16 |  | Jong, R.H. de | D66 |
17 |  | Kerseboom, Dr. S. | FvD |
18 |  | Koerhuis, Drs. D.A.N. | VVD |
19 |  | Kops, A. | PVV |
20 |  | Michon-Derkzen, Mr. I.J.M. | VVD |
21 |  | Minhas, F.B. | VVD |
22 |  | Neef, D. de | VVD |
23 |  | Peters, Drs. W.P.H.J. | CDA |
24 |  | Raan, Drs. L. van | PvdD |
25 |  | Rajkowski MSc, Q.A. | VVD |
26 |  | Segers, Drs. G.J.M. | CU |
27 |  | Smeets, Mr. S.F.J. | D66 |
28 |  | Stoffer, Ir. Ch. | SGP |
29 |  | Strien, P.J.T. van | VVD |
30 |  | Thijssen, Ir. J. | PvdA |
Terug naar boven