Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van landbouw, visserij, natuur en voedselkwaliteit.
Meer in het bijzonder gaat het daarbij om:
-
-
-
Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals
-
-
-
-
Dienst Landelijk Gebied
-
-
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.
Veel van de onderwerpen hebben een Europese component.
Inhoudsopgave van deze pagina:
nr. | foto | naam Kamerlid | fractie |
---|
1 |  | Amhaouch, M. | CDA |
2 |  | Baarle MA, S.R.T. van | DENK |
3 |  | Beckerman, Dr. S.M. | SP |
4 |  | Bisschop, Dr. R. | SGP |
5 |  | Boswijk MSc, D.G. | CDA |
6 |  | Boucke, Ir. R.M. | D66 |
7 |  | Bromet, Drs. L. | GL |
8 |  | Campen MSc, A.A.H. van | VVD |
9 |  | Eppink, Mr.Drs. D.J. | JA21 |
10 |  | Erkens MSc, S.P.A. | VVD |
11 |  | Geurts, J.L. | CDA |
12 |  | Ginneken, L.M. van | D66 |
13 |  | Graus, D.J.G. | PVV |
14 |  | Grinwis, P.A. | CU |
15 |  | Groot MSc, P.Ch. de | VVD |
16 |  | Groot, Dr. Tj.C. de | D66 |
17 |  | Haan, N.L. den | Tweede Kamerfractie-Den Haan |
18 |  | Hagen MA, K.B. | D66 |
19 |  | Haverkort MSC, E.A. | VVD |
20 |  | Hijink MSc, H.P.M. | SP |
21 |  | Koekkoek LL.M, M. | Volt |
22 |  | Kops, A. | PVV |
23 |  | Kröger MA, S.C. | GL |
24 |  | Meijeren, Mr. G.F.C. van | FVD |
25 |  | Mulder, E. | PVV |
26 |  | Neef, D. de | VVD |
27 |  | Plas, C.A.M. van der | BBB |
28 |  | Podt MSc, A.M. | D66 |
29 |  | Simons, S.H. | BIJ1 |
30 |  | Strolenberg, M.F. | VVD |
31 |  | Thijssen, Ir. J. | PvdA |
32 |  | Valstar, P.J. | VVD |
33 |  | Vestering, L. | PvdD |
nr. | foto | naam Kamerlid | fractie |
---|
1 |  | Agema, M. | PVV |
2 |  | Beertema, H.J. | PVV |
3 |  | Bouchallikh MSc, K. | GL |
4 |  | Boulakjar, F. | D66 |
5 |  | Dassen MA, L.A.J.M. | Volt |
6 |  | Dekker-Abdulaziz MSc, H. | D66 |
7 |  | Dijk, Drs. I. van | CDA |
8 |  | El Yassini, Z. | VVD |
9 |  | Graaf, M. de | PVV |
10 |  | Hil, J. van den | VVD |
11 |  | Houwelingen, Dr. P. van | FVD |
12 |  | Jong, R.H. de | D66 |
13 |  | Kathmann, Drs. B.C. | PvdA |
14 |  | Kent, B. van | SP |
15 |  | Kort, A.H.J. de | VVD |
16 |  | Kuiken, Drs. A.H. | PvdA |
17 |  | Kuzu, Drs. T. | DENK |
18 |  | Kwint, Drs. J.P. | SP |
19 |  | Lee, Drs. T. M.T. van der | GL |
20 |  | Meenen, Drs. P.H. van | D66 |
21 |  | Mulder, Drs. A.H. | CDA |
22 |  | Paul, Drs. M.L.J. | VVD |
23 |  | Peters, Drs. W.P.H.J. | CDA |
24 |  | Rajkowski MSc, Q.M. | VVD |
25 |  | Segers, Drs. G.J.M. | CU |
26 |  | Stoffer, Ir. Ch. | SGP |
27 |  | Strien, P.J.Th. van | VVD |
28 |  | Wassenberg, Drs. F.P. | PvdD |
29 |  | Weyenberg, Drs. S.P.R.A. van | D66 |
Terug naar boven