Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid die horen bij het ministerie van Financiën.
Meer in het bijzonder gaat het daarbij om
-
-
-
-
-
-
-
-
functioneren van de Belastingdienst en de douane
-
-
beleid inzake de financiële sector
-
-
toezicht op de financiële markten
De commissie bereidt verder de behandeling voor van wetsvoorstellen met betrekking tot onder meer financieel toezicht en handel met voorkennis. In december 2015 heeft de commissie ook de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven overgenomen.
Inhoudsopgave van deze pagina:
nr. | foto | naam Kamerlid | fractie |
---|
1 |  | Aartsen, A.A. | VVD |
2 |  | Alkaya, M.Ö. | SP |
3 |  | Azarkan Msc, Drs. F. | DENK |
4 |  | Bosma, Drs. M. | PVV |
5 |  | Dijck, Ir. A.P.C. van | PVV |
6 |  | Dijk, I. van | CDA |
7 |  | El Yassini, Z. | VVD |
8 |  | Ephraim, Drs. O.R. | FvD |
9 |  | Eppink, Mr.Drs. D.J. | JA21 |
10 |  | Geurts, J.L. | CDA |
11 |  | Gündoğan, N. | Volt |
12 |  | Haan, N.L. den | 50PLUS |
13 |  | Haga, Ir. W. R. van | FvD |
14 |  | Hammelburg, A.R. | D66 |
15 |  | Heinen MSc, E. | VVD |
16 |  | Hoop, H.E. de | PvdA |
17 |  | Idsinga, Mr. F.L. | VVD |
18 |  | Jong, R.H. de | D66 |
19 |  | Kat, Mr. H. | D66 |
20 |  | Kent, B. van | SP |
21 |  | Koerhuis, Drs. D.A.N. | VVD |
22 |  | Maatoug MPhil, MSc, S. | GL |
23 |  | Mulder, E. | PVV |
24 |  | Nijboer, Drs. H. | PvdA |
25 |  | Omtzigt, Dr. P.H. | CDA |
26 |  | Plas, C.A.M. van der | BBB |
27 |  | Raan, Drs. L. van | PvdD |
28 |  | Schouten, Drs. C.J. | CU |
29 |  | Simons, S.H. | BIJ1 |
30 |  | Sneller MA, J.C. | D66 |
31 |  | Snels, Dr. B.A.W. | GL |
32 |  | Stoffer, Ir. Ch. | SGP |
33 |  | Tielen, Drs. J.Z.C.M. | VVD |
34 |  | Weyenberg, Drs. S.P.R.A. van | D66 |
35 |  | Woude, Drs. H.H. van der | VVD |
nr. | foto | naam Kamerlid | fractie |
---|
1 |  | Amhaouch, M. | CDA |
2 |  | Baarle, S.R.T. van | DENK |
3 |  | Bisschop, Dr. R. | SGP |
4 |  | Boucke, Ir. R.M. | D66 |
5 |  | Brekelmans MPA, MSc, R.P. | VVD |
6 |  | Dassen MA, L.A.J.M. | Volt |
7 |  | Dijk, Drs. G.J. van | PvdA |
8 |  | Dijk, Drs. J.J. van | SP |
9 |  | Ellemeet, Drs. C.E. | GL |
10 |  | Ellian, Mr. U | VVD |
11 |  | Ginneken, L.M. van | D66 |
12 |  | Graus, D.J.G. | PVV |
13 |  | Grinwis, P.A. | CU |
14 |  | Heerema, R.J. | VVD |
15 |  | Helder, Mr. L.M.J.S. | PVV |
16 |  | Hijink, H.P.M. | SP |
17 |  | Hil, J. van den | VVD |
18 |  | Houwelingen, P. van | FvD |
19 |  | Jansen MA. F.J.H. | FvD |
20 |  | Kamminga, Drs. R.J. | VVD |
21 |  | Kort, A.H.J. de | VVD |
22 |  | Kuiken, Drs. A.H. | PvdA |
23 |  | Laan, Drs. J.M.P. van der | D66 |
24 |  | Lee, Drs. T. M.T. van der | GL |
25 |  | Michon-Derkzen, Mr. I.J.M. | VVD |
26 |  | Molen, H. van der | CDA |
27 |  | Mulder, Drs. A.H. | CDA |
28 |  | Pouw-Verweij, Drs. N.J.F. | JA21 |
29 |  | Raemakers, Mr. R. | D66 |
30 |  | Roon, Mr. R. de | PVV |
31 |  | Wassenberg, Drs. F.P. | PvdD |
Terug naar boven