Momenteel zijn 27 landen lid van de Europese Unie. De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 juli 2013, met de toetreding van Kroatië. Er wordt verder over uitbreiding gesproken met verschillende landen in Oost-Europa. De onderhandelingen met Turkije staan onder druk als gevolg van toenemende politieke geschillen tussen dat land en de EU. Het Verenigd Koninkrijk is sinds 31 januari 2020 middernacht geen lid meer van de Europese Unie.
De voorloper van de EU, de Europese Economische Gemeenschap (EEG), startte in 1957 met zes landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.
Delen
Inhoudsopgave van deze pagina:
(klik bovenin een kolom om daarop te sorteren)
nr | land | inwoners (x1000) | opp. (km2 x1000) | BNP ($, miljard) | parlement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 453.059 | 4.237,7 | 0,0 | 705 | |||||
1. | België | 11.721 | 2,6% | 30,5 | 0,7% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
2. | Bulgarije | 6.967 | 1,5% | 110,9 | 2,6% | 0,0 | -nan% | 17 | 2,4% |
3. | Cyprus | 1.267 | 0,3% | 9,3 | 0,2% | 0,0 | -nan% | 6 | 0,9% |
4. | Denemarken | 5.921 | 1,3% | 44,5 | 1,0% | 0,0 | -nan% | 14 | 2,0% |
5. | Duitsland | 80.160 | 17,7% | 357,0 | 8,4% | 0,0 | -nan% | 96 | 13,6% |
6. | Estland | 1.229 | 0,3% | 45,2 | 1,1% | 0,0 | -nan% | 7 | 1,0% |
7. | Finland | 5.572 | 1,2% | 338,1 | 8,0% | 0,0 | -nan% | 14 | 2,0% |
8. | Frankrijk | 67.848 | 15,0% | 643,8 | 15,2% | 0,0 | -nan% | 79 | 11,2% |
9. | Griekenland | 10.607 | 2,3% | 132,0 | 3,1% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
10. | Hongarije | 9.772 | 2,2% | 93,0 | 2,2% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
11. | Ierland | 5.177 | 1,1% | 70,3 | 1,7% | 0,0 | -nan% | 13 | 1,8% |
12. | Italië | 62.403 | 13,8% | 301,3 | 7,1% | 0,0 | -nan% | 76 | 10,8% |
13. | Kroatië | 4.228 | 0,9% | 56,6 | 1,3% | 0,0 | -nan% | 12 | 1,7% |
14. | Letland | 1.881 | 0,4% | 64,6 | 1,5% | 0,0 | -nan% | 8 | 1,1% |
15. | Litouwen | 2.731 | 0,6% | 65,3 | 1,5% | 0,0 | -nan% | 11 | 1,6% |
16. | Luxemburg | 628 | 0,1% | 2,6 | 0,1% | 0,0 | -nan% | 6 | 0,9% |
17. | Malta | 457 | 0,1% | 0,3 | 0,0% | 0,0 | -nan% | 6 | 0,9% |
18. | Nederland | 17.280 | 3,8% | 41,5 | 1,0% | 0,0 | -nan% | 29 | 4,1% |
19. | Oostenrijk | 8.859 | 2,0% | 83,9 | 2,0% | 0,0 | -nan% | 19 | 2,7% |
20. | Polen | 38.282 | 8,4% | 312,7 | 7,4% | 0,0 | -nan% | 52 | 7,4% |
21. | Portugal | 10.303 | 2,3% | 92,1 | 2,2% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
22. | Roemenië | 21.303 | 4,7% | 238,4 | 5,6% | 0,0 | -nan% | 33 | 4,7% |
23. | Slovenië | 2.103 | 0,5% | 20,3 | 0,5% | 0,0 | -nan% | 8 | 1,1% |
24. | Slowakije | 5.441 | 1,2% | 49,0 | 1,2% | 0,0 | -nan% | 14 | 2,0% |
25. | Spanje | 50.016 | 11,0% | 505,4 | 11,9% | 0,0 | -nan% | 59 | 8,4% |
26. | Tsjechië | 10.702 | 2,4% | 78,9 | 1,9% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
27. | Zweden | 10.202 | 2,3% | 450,3 | 10,6% | 0,0 | -nan% | 21 | 3,0% |
Totaal | 453.059 | 4.237,7 | 0,0 | 705 |
opp: oppervlakte
BNP: Bruto Nationaal Product
parlement: aantal vertegenwoordigers in het Europees Parlement
Bovenstaande gegevens zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het CIA World Factbook.
Een aantal EU-landen heeft overzeese gebiedsdelen, die onder de Europese Unie vallen en waarop de Europese verdragen volledig van toepassing zijn. Dit zijn:
-
-Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana, Réunion, Saint-Martin, Mayotte (Frankrijk)
-
-de Azoren en Madeira (Portugal)
-
-de Canarische Eilanden (Spanje)
Daarnaast bestaan overzeese gebiedsdelen, waarvan de bevolking weliswaar het EU-burgerschap heeft, maar die niet behoren tot de Europese Unie.