Nederland heeft sinds 1 februari 2020 recht op 29 van de 705 zetels in het Europees Parlement. Voor de verkiezing tot Europarlementarier gelden de regels van de Kieswet.
De indeling hieronder is per Europese fractie (van de grootste Nederlandse afvaardiging naar de kleinste, binnen de Europese fractie op achternaam).
Delen
Inhoudsopgave van deze pagina:
foto | naam | partij |
---|---|---|
Azmani, Mr. M. | VVD | |
Groothuis, Drs. B. | VVD | |
Huitema, Dhr. J. | VVD | |
Nagtegaal-van Doorn, Drs. C.M.A.W. | VVD | |
Rafaela, S. | D66 | |
Schreinemacher, Mr.Drs. E.N.A.J. | VVD | |
Veld, Drs. S.H. in 't | D66 |
foto | naam | partij |
---|---|---|
Berendsen, Drs. T.B.W. | CDA | |
Dalen, Drs. P. van | CU | |
Lange, E.M.R. de | CDA | |
Lenaers MA, J.J.M. | CDA | |
Manders, Mr. A.J.M. | CDA | |
Schreijer-Pierik, J.M.G. | CDA |
foto | naam | partij |
---|---|---|
Chahim, Dr. M. | PvdA | |
Jongerius, Drs. A.M. | PvdA | |
Piri, Drs. K.P. | PvdA | |
Tang, Dr. P.J.G. | PvdA | |
Tax, V.E.R. | PvdA | |
Wolters, Drs. L.I. | PvdA |
foto | naam | partij |
---|---|---|
Eppink, Mr.Drs. D.J. | JA21 | |
Rooken, R.J. | JA21 | |
Roos, R.B.S. | JA21 | |
Ruissen, Ir. H.J.A. | SGP |
foto | naam | partij |
---|---|---|
Eickhout, Drs. B. | GL | |
Sparrentak, K. van | GL | |
Strik, Prof.Dr. M.H.A. | GL |
foto | naam | partij |
---|---|---|
Graaff, Drs. M.J.R.L. de | PVV |
foto | naam | partij |
---|---|---|
Hazekamp, Drs. A.A.H. | PvdD |
foto | naam | partij |
---|---|---|
Rookmaker, Drs. D. |