Nieuws-items bij Lidstaten Europese Unie
-
07-12-2009Zittende president Basescu op winst in verkiezingen Roemenië
-
27-10-2009Regeerakkoord nieuwe Duitse regering rond
-
26-10-2009Namen ministers tweede kabinet-Merkel bekend
-
13-10-2009Roemeense regering struikelt over motie van wantrouwen (en)
-
07-10-2009Samenstelling nieuwe Griekse kabinet bekend
-
05-10-2009Griekse socialisten winnen verkiezingen (en)
-
02-10-2009Roemeense regering valt vóór presidentsverkiezingen (en)
-
28-09-2009Merkel weer bondskanselier; ontvangt felicitaties van haar Europese collega's
-
17-07-2009Belgische premier schudt regering op
-
16-07-2009Literatuurprijs Europese Unie uitgereikt (en)
-
16-07-2009Europese Commissie controleert naleving regulering stortplaatsen (en)
-
16-07-2009Meer coördinatie van maatregelen voor veiligstellen Europese energievoorziening: vraag & antwoord (en)
-
16-07-2009Indicatie prijsniveaus Europese consument in 2008 (en)
-
13-07-2009"Veel van Europa’s meest kwetsbare soorten en leefgebieden bedreigd"
-
09-07-2009Illegaal werk in risicosectoren verder gedaald
-
09-07-2009180 miljoen Europeanen profiteren deze zomer van Europese Zorgverzekeringskaart (en)
-
08-07-2009Vorm "Bounty"- chocoladereep geen gemeenschapsmerk
-
06-07-2009Centrum rechts boekt winst bij verkiezingen in Bulgarije (en)
-
05-07-2009Rechts op winst bij Bulgaarse verkiezingen
-
02-07-2009EC presenteert richtlijnen voor vrije beweging en woonplaatsrechten van de EU-burgers en families (en)
Lidstaten Europese Unie - Hoofdinhoud
Momenteel zijn 27 landen lid van de Europese Unie. De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 januari 2007, met de toetreding van Bulgarije en Roemenië. Er wordt nu serieus gesproken over uitbreiding met Kroatië, Macedonië en Turkije.
De voorloper van de EU, de Europese Economische Gemeenschap (EEG), startte in 1957 met zes landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.
Inhoudsopgave van deze pagina:
| nr | land | inwoners (x1000) | opp. (km2 x1000) | BNP ($, miljard) | raad | parlement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 491.820 | 4.425,2 | 14.873,3 | 345 | 736 | ||||||
| 1. | België | 10.414 | 2,1% | 30,5 | 0,7% | 381,4 | 2,6% | 12 | 3,5% | 22 | 3,0% |
| 2. | Bulgarije | 7.205 | 1,5% | 110,9 | 2,5% | 90,4 | 0,6% | 10 | 2,9% | 17 | 2,3% |
| 3. | Cyprus | 1.085 | 0,2% | 9,3 | 0,2% | 22,9 | 0,2% | 4 | 1,2% | 6 | 0,8% |
| 4. | Denemarken | 5.549 | 1,1% | 44,5 | 1,0% | 199,3 | 1,3% | 7 | 2,0% | 13 | 1,8% |
| 5. | Duitsland | 82.330 | 16,7% | 357,0 | 8,1% | 2.812,0 | 18,9% | 29 | 8,4% | 99 | 13,5% |
| 6. | Estland | 1.299 | 0,3% | 45,2 | 1,0% | 24,5 | 0,2% | 4 | 1,2% | 6 | 0,8% |
| 7. | Finland | 5.250 | 1,1% | 338,1 | 7,6% | 181,4 | 1,2% | 7 | 2,0% | 13 | 1,8% |
| 8. | Frankrijk | 64.058 | 13,0% | 643,4 | 14,5% | 2.113,0 | 14,2% | 29 | 8,4% | 72 | 9,8% |
| 9. | Griekenland | 10.737 | 2,2% | 132,0 | 3,0% | 339,2 | 2,3% | 12 | 3,5% | 22 | 3,0% |
| 10. | Hongarije | 9.906 | 2,0% | 93,0 | 2,1% | 186,3 | 1,3% | 12 | 3,5% | 22 | 3,0% |
| 11. | Ierland | 4.203 | 0,9% | 70,3 | 1,6% | 177,0 | 1,2% | 7 | 2,0% | 12 | 1,6% |
| 12. | Italië | 58.126 | 11,8% | 301,3 | 6,8% | 1.756,0 | 11,8% | 29 | 8,4% | 72 | 9,8% |
| 13. | Letland | 2.232 | 0,5% | 64,6 | 1,5% | 32,4 | 0,2% | 4 | 1,2% | 8 | 1,1% |
| 14. | Litouwen | 3.555 | 0,7% | 65,3 | 1,5% | 53,4 | 0,4% | 7 | 2,0% | 12 | 1,6% |
| 15. | Luxemburg | 492 | 0,1% | 2,6 | 0,1% | 38,1 | 0,3% | 4 | 1,2% | 6 | 0,8% |
| 16. | Malta | 405 | 0,1% | 0,3 | 0,0% | 9,7 | 0,1% | 3 | 0,9% | 5 | 0,7% |
| 17. | Nederland | 16.716 | 3,4% | 41,5 | 0,9% | 652,3 | 4,4% | 13 | 3,8% | 25 | 3,4% |
| 18. | Oostenrijk | 8.210 | 1,7% | 83,9 | 1,9% | 323,1 | 2,2% | 10 | 2,9% | 17 | 2,3% |
| 19. | Polen | 38.483 | 7,8% | 312,7 | 7,1% | 686,2 | 4,6% | 27 | 7,8% | 50 | 6,8% |
| 20. | Portugal | 10.708 | 2,2% | 92,1 | 2,1% | 232,2 | 1,6% | 12 | 3,5% | 22 | 3,0% |
| 21. | Roemenië | 22.215 | 4,5% | 238,4 | 5,4% | 256,3 | 1,7% | 14 | 4,1% | 33 | 4,5% |
| 22. | Slovenië | 2.006 | 0,4% | 20,3 | 0,5% | 56,5 | 0,4% | 4 | 1,2% | 7 | 1,0% |
| 23. | Slowakije | 5.463 | 1,1% | 49,0 | 1,1% | 115,3 | 0,8% | 7 | 2,0% | 13 | 1,8% |
| 24. | Spanje | 40.525 | 8,2% | 505,4 | 11,4% | 1.368,0 | 9,2% | 27 | 7,8% | 50 | 6,8% |
| 25. | Tsjechië | 10.212 | 2,1% | 78,9 | 1,8% | 256,7 | 1,7% | 12 | 3,5% | 22 | 3,0% |
| 26. | Verenigd Koninkrijk | 61.376 | 12,5% | 244,4 | 5,5% | 2.176,6 | 14,6% | 29 | 8,4% | 72 | 9,8% |
| 27. | Zweden | 9.060 | 1,8% | 450,3 | 10,2% | 333,2 | 2,2% | 10 | 2,9% | 18 | 2,4% |
| Totaal | 491.820 | 4.425,2 | 14.873,3 | 345 | 736 |
opp: oppervlakte
BNP: Bruto Nationaal Product
raad: aantal stemmen in de Raad van ministers
parlement: aantal vertegenwoordigers in het Europees Parlement
Bovenstaande gegevens zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het CIA World Factbook 2008.
Een aantal lidstaten heeft overzeese gebiedsdelen, die als zodanig vallen onder de Europese Unie en waarop de Europese verdragen volledig van toepassing zijn. Dit zijn:
-
-de Franse overzeese departementen: Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion
-
-de Azoren en Madeira (Portugal)
-
-de Canarische Eilanden (Spanje)
-
-Saint Barthélemy en Saint Martin (sinds Lissabon)
Alhoewel het schiereiland Gibraltar een zekere mate van bestuurlijke zelfstandigheid heeft, behoort het als gebiedsdeel tot Groot-Brittannië en als zodanig bij de EU. EU-wetgeving is van toepassing, ook wat betreft de structuurfondsen. Alleen op het gebied van het landbouw- en visserijbeleid en de omzetbelasting gelden enige uitzonderingen.
In 1987 is er een overeenkomst gesloten tussen Groot-Brittannië en Spanje voor het gezamenlijk gebruik van de luchthaven van Gibraltar. Die overeenkomst maakte weg vrij voor de invoering van een pakket maatregelen die de vrije concurrentie in het luchtverkeer moet bevorderen. De Europese verdragen zijn van toepassing op Gibraltar.
Inhoudsopgave van deze pagina:
__________
Site van Europees Parlement
Bureau Nederland & Parlementair Documentatie Centrum UL
__________


